Ziel: VollstĂ€ndige, kostenâeffiziente Implementierung, nachhaltiges Lernen und erstklassiger Support, damit das KMU die Vorteile von Odoo 19 voll ausschöpfen kann.
1ïžâŁ PhaseâŻ1 â VorâImplementierung (1âxâŻWochen)
| Aufgabe | Inhalt | Verantwortlich | Ergebnis |
| BedarfsâWorkshop | Analyse der GeschĂ€ftsprozesse, Definition der wichtigsten Module, KlĂ€rung der KPIs. | Projektmanager + OdooâBerater | âScopeâDokumentâ |
| KickâoffâMeeting | Projektplan, Rollenâ und Verantwortlichkeitsmatrix, Kommunikationsplan. | Projektmanager | ProjektâKickâoffâProtokoll |
| UserâSegmentierung | Aufteilung der EndâUser in Rollen (Vertrieb, Lager, Buchhaltung, HR). | Projektmanager | UserâMatrix |
| SchulungsbedarfâErfassung | Ermittlung des Wissensstandes, LernprĂ€ferenzen (Online, PrĂ€senz, Selbststudium). | HR + IT | SchulungsâNeedsâAssessment |
2ïžâŁ PhaseâŻ2 â Implementierung & Schulung (x-xâŻWochen)
| Phase | Inhalte | TrainingâFormate | Deliverables |
| SystemâSetup | Einrichtung der BasisâObjekte (Unternehmen, Kontakte, ChartâofâAccounts). | OnâSite / Remote | LiveâDemoâVideo |
| ModulâKonfiguration | Sales, Inventory, Accounting, Purchase, Projects, eCommerce. | Workshop (2âŻTage pro Modul) | KonfigâDokument |
| DatenâMigration | Import von ExcelâListen, Lieferantenâ und Kundenstammdaten. | Handsâon Training | MigrationâReport |
| CustomâScripting | StandardâWorkflows, automatisierte EâMails, Benachrichtigungen. | LiveâCodeâReview | CustomâScripts |
| EndâUserâSchulung | 2âTage PrĂ€senzâWorkshops pro UserâGruppe + 1âTagâOnlineâWebinar fĂŒr Manager. | PrĂ€senz + EâLearning | UserâHandbuch |
| âTrainâtheâTrainerâ | 1âTages Workshop fĂŒr interne SuperâUser. | PrĂ€senz | TrainerâPaket |
| UserâAkzeptanzâTest (UAT) | TestâScenarios, BugâFixing. | OnâLine | UATâSignâoff |
3ïžâŁ PhaseâŻ3 â GoâLive & PostâGoâLive (1âxâŻWochen)
| Aufgabe | Inhalt | SupportâMittel | Ergebnis |
| GoâLiveâSupport | 24â/7 Hotline, DedicatedâAccountâManager, Daily âStatusâUpdatesâ | TicketâSystem, EâMail | 100âŻ% Uptime |
| PerformanceâMonitoring | Dashboards, KPIs, SystemâHealthâChecks | MonitoringâTool | PerformanceâReport |
| FeedbackâLoop | Weekly UserâFeedbackâSessions, FAQâUpdates | OnlineâForum | FAQâVersion 2.0 |
| SchulungâNachbesserung | 2âTagâReviewâWorkshop, Fokus auf problematische Bereiche | PrĂ€senz | Verbesserte Arbeitsprozesse |
| ChangeâManagement | ProzessâDokumentation, ChangeâLogs | ChangeâControl Board | Ănderungsmanagement |
4ïžâŁ PhaseâŻ4 â Langfristiger Support & Optimierung (Laufend)
| Service | Details | SLA | Kontakt |
| Odoo Enterprise Support | 24/7 IncidentâHandling, SoftwareâUpdates | 12âStundenâSLA fĂŒr kritische Issues | support@odoo.com oder Ihr Odoo Partner |
| CommunityâSupport | Forum, GitHubâIssues, KnowledgeâBase | Communityâbasierte | odoo-community.org |
| VendorâManaged Services | Monthly Review, BestâPracticeâAudit, UpskillingâSessions | 2âWochenâSLA | Odoo Partner -> Matzner GmbH |
| OnâSite Training | 1âTagâJĂ€hrlich, Fokus auf neue Features | Auf Anfrage | training@partner.odoo.com oder Ihr Odoo Partner |
| SelfâServiceâPortal | Dokumentation, VideoâTutorials, KnowledgeâBase | Always available | odoo.com/help |
đ âŻBeispielâZeitplan (xâMonatsâProjekt)
| Monat | HauptaktivitÀt |
| 1 | Bedarfsanalyse, Kickâoff, RollenâZuweisung |
| 2 | SystemâSetup, ModuleâKonfiguration, DatenâMigration |
| 3 | EndâUserâSchulung, âTrainâtheâTrainerâ, UAT |
| 4 | GoâLive, 24/7 Support, FeedbackâLoop |
| 5 | Optimierung, ProzessâReview, Planung fĂŒr Updates |
đâŻCheckâList fĂŒr den KMUâBesitzer
-  RollenâKlĂ€rung â Wer ist User, wer SuperâUser, wer ProjektâOwner?
-  BudgetâFreigabe â Schulung (intern + extern), SupportâService, Anpassungen.
-  KommunikationskanĂ€le â EmailâListe, SlackâChannel, TicketâPortal.
-  DokumentationsâVerantwortung â Verantwortliche fĂŒr SOPs, HandbĂŒcher, FAQ.
-  ChangeâManagement â Prozess fĂŒr neue Anforderungen, Ănderungsprotokoll.
đŻâŻErgebnis fĂŒr dein KMU
| Nutzen | MessgröĂe |
| Schneller ROI | 6âMonatsâRĂŒckzahlung der Implementierungskosten |
| ProduktivitĂ€tsâBoost | 20âŻ% Zeitgewinn in Kernprozessen |
| KostenâSenken | 15âŻ% Lagerâ & Beschaffungskosten |
| Compliance | 100âŻ% DSGVOâKonformitĂ€t |
| Skalierbarkeit | Leichtes HinzufĂŒgen neuer Module/Benutzer |
Bereit, dein KMU mit OdooâŻ19 auf das nĂ€chste Level zu heben?đ Kostenlose Erstberatung â Wir erstellen einen maĂgeschneiderten Schulungsâ und Supportplan fĂŒr dich.
Kostenloses Online ErstgesprÀch zu Odoo | Matzner GmbH
đâŻTypischer Schulungsâ und Supportplan fĂŒr KMU â OdooâŻ19